4月1日松江廢銅回收參考價格
2014/4/1 16:54:42??????點擊:
4月1日廢銅回收參考價格
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅)回收 | 47570 | 48150 |
國標低氧桿(8mm)(含稅)回收 | 47320 | 47900 |
1#光亮銅線回收 | 41370 | 41950 |
2#銅回收 | 38870 | 39450 |
黃雜銅回收 | 23570 | 24150 |
- 上一篇:4月1日松江廢鋼回收價格行情 2014/4/1
- 下一篇:4月1日上海松江廢鋁回收價格 2014/4/1